長期・継続利用受付中!
費用削減のチャンス!
| 写真 | 会議室名 | フロア | 収容人数 | 面積 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | グループ | シアター | 3H | 9H | ||||
|   | H-7 | 3F | 45名 | 30名 | 36名 | 58名 | 66.0㎡ | 18,430 (20,273) | 36,000 (39,600) | 
|   | H-6 | 3F | 24名 | 18名 | 18名 | 28名 | 33.1㎡ | 12,430 (13,673) | 26,400 (29,040) | 
|   | H-5 | 3F | 18名 | 18名 | 12名 | 24名 | 31.8㎡ | 10,680 (11,748) | 24,000 (26,400) | 
|   | H-4 | 3F | 48名 | 30名 | 36名 | 58名 | 62.5㎡ | 18,430 (20,273) | 36,000 (39,600) | 
|   | H-3 | 3F | - | - | 10名 | - | 22.7㎡ | 9,180 (10,098) | 22,500 (24,750) | 
|   | H-2 | 3F | 204名 | 78名 | 150名 | 249名 | 275.9㎡ | 92,110 (101,321) | 171,600 (188,760) | 
|   | H-1 | 3F | 72名 | 36名 | 48名 | 90名 | 102.06㎡ | 37,700 (41,470) | 66,000 (72,600) | 
 
			 
					5Fにリラックスルームを設けております。
会議前の待ち合わせ、休憩にご利用ください。
 
					1F・7Fに喫煙スペースを設置しております。
会議の合間にご利用ください。
 
					3Fにリラックスルームを設けております。
会議前の待ち合わせ、休憩にご利用ください。
 
					お客様やスタッフの安全を考慮し感染症予防として
手指消毒液を各フロアに設置しております。