定員 | 5名 |
---|---|
面積 | 14.74㎡(4.45坪) |
料金 | 1日(9時間)/11,670円(税抜) 3時間/6,150円(税抜) |
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,450 | 4,300 | 6,150 | 7,070 | 7,990 | 8,910 | 9,830 | 10,750 | 11,670 | 2,320 |
※9時以前、18時以降のご利用は、時間外料金時間帯となります。
※土日祝日のご利用は上記の金額の2割アップとなります。ただし時間外料金時間帯の適用はありません。
レイアウト(人数) | ご利用用途 | オススメ度 |
---|---|---|
スクール形式(-) | 講演会、会社説明会他 | × |
ロの字形式(-) | 会議・打ち合わせ・商談 | × |
グループ形式(5名) | 会議・打ち合わせ他 | ◎ |
シアター形式(-) | セミナーなど | × |
※レイアウト変更による机・椅子の余剰は室内に置かせていただきます。
講演台 | - |
---|---|
机 | 1台 |
椅子 | 5脚 |
ホワイトボード | 1台 |
プロジェクタ台 | 1台 br>プロジェクタ本体、スクリーンご利用の方は、別途お申込み(有料)ください。 |
コンセント・LAN | 電源(2穴) |
その他 | ・3個口、6個口OA電源タップ(3m)標準でご用意しております。 ・D-sub15ピンケーブル(3mオス-オス)や、 その他レーザーポインタなど備品多数ご用意しております。 詳細は備品一覧をご覧ください。 |
写真 | 会議室名 | フロア | 収容人数 | 面積 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | グループ | シアター | 1H | 9H | ||||
![]() |
102 | 1F | - | - | 8名 | - | 18.3㎡ | 6,520 (7,172) |
12,040 (13,244) |
![]() |
105 | 1F | 40名 | 32名 | 36名 | 65名 | 77.14㎡ | 16,680 (18,348) |
27,780 (30,558) |
![]() |
107 | 1F | 20名 | 16名 | 16名 | 30名 | 33.55㎡ | 10,200 (11,220) |
21,300 (23,430) |
![]() |
103 | 1F | 60名 | 42名 | 48名 | 72名 | 99.28㎡ | 22,700 (24,970) |
33,800 (37,180) |
![]() |
104 | 1F | 30名 | 24名 | 24名 | 54名 | 61.8㎡ | 14,830 (16,313) |
25,930 (28,523) |
![]() |
106 | 1F | 27名 | 24名 | 24名 | 40名 | 45.55㎡ | 13,900 (15,290) |
25,000 (27,500) |