



最大収容人数
面積
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税抜き | 23,350 | 23,350 | 23,350 | 25,570 | 27,790 | 30,010 | 32,230 | 34,450 | 36,670 | 3,900 |
| (税込み) | (25,685) | (25,685) | (25,685) | (28,127) | (30,569) | (33,011) | (35,453) | (37,895) | (40,337) | (4,290) |
ご利用時間 平日・土・日・祝日:7:30~22:00。
ご入室は15分前より可能です(前時間帯にご利用者がいた場合、適用できない可能性もございます)。
延長料金は、ご予約終了時間より10分を過ぎますと加算となります。
9時以前からのスタート、18時以降までご利用の場合、早朝/夜間料金が別途加算されます。
例:8時30分からスタートの場合、9時までの30分は早朝/夜間料金が別途加算されます。詳細はお問い合わせください。
土日祝日のご利用は上記金額の2割アップとなります。ただし早朝/夜間料金の適用はありません。
机・イスの使用料は上記金額に含まれております。
上記使用時間は、搬入・搬出・準備・片付け等の時間も含みます。
| 備品名 | メーカー | 型番・備考 | レンタル料金(税抜) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ワイヤレスマイク | TOA / WM-1220 ※音声アンプ付き (SMR1109会議室、SMR1120会議室、SMR1123会議室、SMR1124会議室は対象外 ※音響システムをご利用下さい) ※3本以上ご希望の方は【追加用】SHUREワイヤレスマイクをご案内します。備考欄にご記載ください。 | 1000 | |
![]() | 有線マイク | TOA / DM-1300 ※音声アンプ付き (SMR1109会議室、SMR1120会議室、SMR1123会議室、SMR1124会議室は対象外 ※音響システムをご利用下さい) | 1000 | |
![]() | マイクスタンド(床上げ) | 200 | ||
![]() | マイクスタンド(卓上) | 200 | ||
![]() | ピンマイク | TOA / WM-1320 ※音声アンプ付き (SMR1109会議室、SMR1120会議室、SMR1123会議室、SMR1124会議室は対象外 ※音響システムをご利用下さい) | 1500 | |
![]() | 音声アンプ | PCや再生機器のスピーカーとしてのみご利用の方 (機種・型番はお問合せください。) (SMR1109会議室、SMR1120会議室、SMR1123会議室、SMR1124会議室は対象外 ※音響システムをご利用下さい) | 1000 | |
![]() | CDプレーヤー | SONY ZS-E20CP | 1000 | |
![]() | 【マイク追加用】SHUREワイヤレスチューナー・専用マイク | 1会場ワイヤレスマイク×3本以上希望のかた (ワイヤレスチューナー) SHURE BLX88 (ワイヤレスマイク) SHURE PG58 ※3本以上ご希望の方は【追加用】SHUREワイヤレスマイクをご案内します。備考欄にご記載ください。 | 3000 | |
| 備品名 | メーカー | 型番・備考 | レンタル料金(税抜) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | プロジェクター(ポータブル) | EPSON ※型番はお選びいただけません。 ・EB1775W(3000ルーメン) ・EB960W(3800ルーメン) ・EB2142W(4200ルーメン) ・EB1785(3200ルーメン) | 5000 | |
![]() | 【1107・1108映 専用】天吊りレーザープロジェクター | EPSON/EB-L260F | 7000 | |
![]() | スクリーン(ポータブル) | IZUMI RS-100Vモバイルスクリーン アスペクト比 16:10 | 2000 | |
![]() | スクリーン(天吊電動スクリーン) | オーエスプラスe 100インチ sep-100wm-mww1-wg103 アスペクト比 16:10 | 2000 | |
![]() | BD・DVDプレーヤー | Pioneer DV-3030V | 2000 | |
![]() | 22型液晶ディスプレイモニター(PHILIPS) | PHILIPS 221S8L | 3000 | |
![]() | 32型液晶ディスプレイモニター(SHARP) | SHARP AQUOS LC-32E40 | 4000 | |
![]() | 50型液晶ディスプレイモニターJAPANNEXT | (ディスプレイ)JN-VT5001UHDR/4K(3,840*2,160) (スタンド)JN-3275-90JRF/スタンド付属 高さ1670mm | 7000 | |
![]() | WEBカメラ(JETAku) | JETAku926(USB-typeA) | 2000 | |
![]() | WEBカメラ(AVer) | AVer CAM340+ マイクスピーカーの機能はございません。 広角120度・4K現像度の高画質 | 3000 | |
![]() | WEB会議用スピーカーフォン(Anker) | Anker PowerConf 少人数向け Bluetooth対応(USB-typeA) (推奨会議室 約20㎡~25㎡) | 1000 | |
![]() | WEB会議用スピーカーフォン(YAMAHA) | 型番:YVC-1000 専用マイク1台がセットで付いています。 (推奨会議室 約40㎡~67㎡) | 5000 | |
![]() | スピーカーフォン(YAMAHA)専用 拡張マイク | 型番:YVC-MIC1000EX YAMAHA:型番 YVC-1000 本体(別料金)とセットでご使用いただけます。 (推奨会議室 約80㎡~100㎡) | 1000 | |
![]() | WEB会議レンタルAセット | (WEBカメラ)Aver CAM340-+ (スピーカーフォン)YAMAHA YVC-1000 (ディスプレイモニター)JN-VT5001UHDR (ディスプレイスタンド)スタンド JN-3275-90JRF | 14000 | |
| 備品名 | メーカー | 型番・備考 | レンタル料金(税抜) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ミキサー | YAMAHA AG06 | 1500 | |
![]() | スイッチングハブ | ※当日ご利用になる口数などご相談ください。 | 500 | |
![]() | HDMI分配器(1入力4出力) | FullHD 4K VSP-HD14BK出力ポート数:4 コネクタ:入力:HDMItypeA19pin×1出力:HDMItypeA19pin×4 映像周波数帯域:300MHz 最大表示解像度:4K2K(3840×2160) 消費電流:DC 5V2A (MAX) 重量:492g サイズ:幅185×奥行122.5×高さ25mm | 1500 | |
![]() | インターネットサービス | 各会場に常設しております。 尚、セキュリティ対策はお客様にてご用意下さい。 | ||
![]() | 共用回線 | NURO Biz アクセス1G ※有線・無線ともに各部屋にて無料で使用可能です | 0 | |
![]() | 専用回線 | NTT西日本/ocn | 10000 | |
![]() | スイッチャー | Blackmagic Design ATEM Mini | 3000 | |
![]() | 音声入出力変換器セット | マイク&スピーカーの音声をパソコンに直接取込みWEBセミナー等きれいな音声で配信できます。マイクを使用するWEBセミナーなどに向いています。 (写真左)UGREEN USBオーディオ変換アダプタ USB⇔3.5mmミニジャック(ヘッドホン・マイク端子) (写真右)φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)を⇒φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス) に変換 | 500 | |
| 備品名 | メーカー | 型番・備考 | レンタル料金(税抜) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 三脚、スマホ・タブレットホルダーセット | 【三脚】NEEWER 77"カメラ三脚一脚 モデル:TP77 作業高さ:61~197cm 【スマホ・タブレットホルダー】 12cm-23.5cmの範囲内で自由に調整可能 対応機種:iPhone 16/16 Pro/16 Plus/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone 13 mini /13/13 Pro/13 Pro Max、iPhone 12 mini /12/12 Pro/12 Pro Maxなどの5.5インチ以上のスマホ、又はipad 第10世代 10.9、iPad 10.2 2021/2020/2019、 iPad mini 6/5/4、iPad air5/4/3/2/1 、iPad Pro 10.5/9.7、iPad 9.7 2018/2017、iPad Pro 11 2022/2021/2020/2018、iPad Pro 12.9 2022/2021/2020/2018、Surface Pro 8/7、Fire HD 10/10 Plus 2021、Fire HD 8/8 Plus 2020など5.5~13.5インチタブレット | 1500 | |
![]() | ホワイトボード ※1台目は無料 (すべての部屋設置済) | 内田洋行 オフィスボード(壁面設置) 内田洋行 オフィスボード両面 脚付き | 1000 | |
![]() | レンタルパソコン | パソコンは外部発注となります。 ご利用の際は必ずご利用日2週間前までに「PCレンタル依頼書」を 別途メール、またはFAXにてお送りください。 金額はご希望のスペックにより変動する場合がございます。 ※写真はイメージです。 | 11350 | |
![]() | 3連パーティション | サイズ:H1850×W3000(W3000=900+1200+900) ※事前にご予約が必要です。ご希望の場合はお申し付けください。 | ||
![]() | 姿見 | サイズ180cm×90cm(キャスター付き) | 1000 | |
空室確認・仮予約やご不明点などお気軽にご連絡ください。