長期・継続利用受付中!
費用削減のチャンス!
| 写真 | 会議室名 | フロア | 収容人数 | 面積 | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | ロの字 | グループ | シアター | 3H | 9H | ||||
|   | 107 | 1F | 20名 | 16名 | 16名 | 30名 | 33.55㎡ | 11,500 (12,650) | 23,500 (25,850) | 
|   | 106 | 1F | 27名 | 24名 | 24名 | 40名 | 45.55㎡ | 15,000 (16,500) | 27,000 (29,700) | 
|   | 105 | 1F | 40名 | 32名 | 36名 | 65名 | 77.14㎡ | 16,900 (18,590) | 31,000 (34,100) | 
|   | 104 | 1F | 30名 | 24名 | 24名 | 54名 | 61.8㎡ | 16,000 (17,600) | 28,000 (30,800) | 
|   | 103 | 1F | 60名 | 42名 | 48名 | 72名 | 99.28㎡ | 23,600 (25,960) | 38,000 (41,800) | 
|   | 102 | 1F | - | - | 8名 | - | 18.3㎡ | 6,700 (7,370) | 13,000 (14,300) | 
|   | 101 | 1F | - | - | 5名 | - | 14.74㎡ | 6,200 (6,820) | 12,500 (13,750) | 
 
					102・103会議室前に待合スペースを設けております。
会議前の待ち合わせ、休憩にご利用ください。
待合スペース横に自動販売機を設置しております。
 
					屋外喫煙スペースを設けております。
会議の合間にご利用ください。
 
					お客様やスタッフの安全を考慮し感染症予防として
手指消毒液を設置しております。