定員 | 18名 |
---|---|
面積 | 23.75㎡(7.20坪) |
料金 | 1日(9時間)/28,010円(税込) 3時間/15,790円(税込) |
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,680 | 12,730 | 15,790 | 17,830 | 19,860 | 21,900 | 23,930 | 25,980 | 28,010 | 3,570 |
※9時以前、18時以降のご利用は、時間外料金時間帯となります。
※土日祝日のご利用は上記の金額の2割アップとなります。ただし時間外料金時間帯の適用はありません。
レイアウト(人数) | ご利用用途 | オススメ度 |
---|---|---|
スクール形式(18名) | 講演会、会社説明会他 | ◎ |
ロの字形式(12名) | 会議・打ち合わせ・商談 | △ |
グループ形式(12名) | 会議・打ち合わせ他 | △ |
シアター形式(28名) | セミナーなど | △ |
※レイアウト変更による机・椅子の余剰は室内に置かせていただきます。
講演台 | W590×D500×H1035mm 1台 |
---|---|
机 | W1800×D450×H700mm 6台 |
椅子 | W490×D525×H790mm 18脚 スタック式チェア |
ホワイトボード | W1268×D532×H1743mm 1台(両面) |
プロジェクタ台 | W450×D600×H650~825mm 1台 プロジェクタ本体、スクリーンご利用の方は、別途お申込み(有料)ください。 |
コンセント・LAN | LAN:1か所 電源(2穴):4か所 |
その他 | ・3P・7個口OA電源タップ(5m)、D-Sub15ピンケーブル(3mオス-オス)1本ずつ標準でご用意しております。 ・その他レーザーポインタなど備品多数ご用意しております。詳細は備品一覧をご覧ください。 |
写真 | 会議室名 | フロア | 収容人数 | 面積 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | ロの字 | グループ | シアター | 1H | 9H | ||||
![]() |
1120 | 11F | 102名 | 42名 | 72名 | 140名 | 111.4㎡ | 50,930 | 69,260 |
![]() |
1122 | 11F | - | - | 6名 | - | 10.8㎡ | 3,980 | 14,160 |
![]() |
1104 | 11F | 21名 | 18名 | 18名 | 28名 | 32.12㎡ | 9,880 | 28,210 |
![]() |
1123(2021年5月頃OPEN予定) | 11F | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
![]() |
1121 | 11F | - | - | 8名 | - | 15.05㎡ | 4,380 | 14,570 |
![]() |
1105 | 11F | 30名 | 24名 | 30名 | 44名 | 42.85㎡ | 21,390 | 33,610 |
![]() |
1102 | 11F | 30名 | 20名 | 20名 | 48名 | 43.5㎡ | 21,390 | 33,610 |
![]() |
1103 | 11F | 45名 | 30名 | 36名 | 60名 | 68.9㎡ | 26,990 | 39,210 |
![]() |
1109 | 11F | 81名 | 42名 | 60名 | 118名 | 120.35㎡ | 33,200 | 51,540 |
![]() |
1108 | 11F | 48名 | 30名 | 30名 | 65名 | 66.5㎡ | 27,610 | 39,830 |
![]() |
1107 | 11F | 54名 | 30名 | 54名 | 72名 | 79.01㎡ | 28,730 | 40,950 |